Результаты внедорожного квеста "Мартовский турнир 2009"

место № экипажа водитель, штурман автомобиль город время финиша сумма чатлов чатлы за КЦ*
1 28 Селезнёв А., Першиков В. УАЗ-469 Симферополь 4:00 256 105
2 25 Долиновский А., Михайлов А. TLC 80 Симферополь 2:57 135 46
3 10 Енакиев Г., Дросов В. УАЗ-31512 Керчь 4:00 90 90
4 13 Замотайлов Р., Замотайлов А. УАЗ-31512 Симферополь 1:54 66 78
5 19 Крутько В., Кичижиев А. УАЗ-31512 Симферополь 1:26 64 76
6 1 Бурняшев М., Коваль Д. УАЗ-31512 Симферополь 0:19 60 67
7 30 Козлов М., Мельников В. Isuzu Trooper Симферополь 23:56 56 44
8 20 Селицкий А., Делинский А. УАЗ-3151 Севастополь 3:54 54 65
9 8 Марков В., Дерманский Г.  УАЗ-469 Керчь 2:20 53 52
10 23 Рысак В., Гончарук А. УАЗ-469 Феодосия 0:45 51 62
11 12 Блудов В., Каширский М. ВАЗ-2121 Симферополь 20:20 50 57
12 40 Факторович А., Баранков П. УАЗ-469 Коктебель 2:22 50 52
13 31 Дудаль Д., Аверин А. ГАЗ-69 Севастополь 21:26 41 30
14 32 Рябинов В., Таланов Д. УАЗ-31512 Запорожье 20:10 39 52
15 21 Степанов К., Резниченко М. ВАЗ-2121 Керчь 1:23 39 42
16 16 Величко А., Бобровницкий В. УАЗ-469 Севастополь 3:51 34 42
17 33 Иващишин С., Меланич С. УАЗ-469 Севастополь 21:26 32 26
18 3 Улыбин А., Берновский А. УАЗ-31512 Симферополь 2:00 32 39
19 34 Матюшко В., Сысоев В. УАЗ-469 Севастополь 4:00 26 49
20 24 Петров И., Славин С. УАЗ-469 Судак 1:09 19 24

Специальные премии:

I Шнобелевская (Оригинальное взятие КЦ) - экипаж № 10 (Енакиев Г., Дросов В.)
II Шнобелевская (Трансплюкирование) - экипаж № 31 (Дудаль Д., Аверин А.)
III Шнобелевская (Прочесывание 64 кв.км) - экипаж № 3 (Улыбин А., Берновский А.)

Самый сильный экипаж - экипаж № 28 (Селезнёв А., Першиков В.)
Самое артистичное занудство - некоторый член экипажа № 30 (Козлов М., Мельников В.)
Почетные Блондинки МТ - некоторые члены экипажа № 24 (Петров И., Славин С.)

* подробная сводная таблица взятия КЦ экипажами находится здесь