Внедорожное приключение "Х-Крым 4х4 2007". 7-9.12.2007

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
место номер ЭКИПАЖ МАРКА ГОРОД взято точек время на дист. штраф опозд. на КП финиш ОБЩЕЕ ВЕМЯ
1 45 Селезнев, Першиков УАЗ-469 Симферополь-Евпатория 57 12:49:00 30:00   42:49:00
2 02 Гуленко, Гордиенко Nissan Patrol Киев-Днепропетровск 56 13:16:00 37:00 2:00 52:16:00
3 09 Астафьев, Дяченко Suzuki Samurai Феодосия 54 13:58:30 43:00 6:00 62:58:30
4 01 Ксёндз, Бобылев ВАЗ-2121 Нижнегорск-Феодосия 51 13:58:20 48:00 6:00 67:58:20
5 05 Малахов, Румянцев УАЗ-31512 Симферополь 47 11:44:00 60:00   71:44:00
6 50 Мосин, Федин УАЗ-31512 Симферополь 47 8:45:00 64:00   72:45:00
7 27 Беспалов, Филин TLC-80 Москва 46 8:41:00 63:00   71:41:00
8 24 Щелоков, Щелоков УАЗ-469 Симферополь 45 9:36:00 66:00   75:36:00
9 20 Замотайлов, Замотайлов УАЗ-3151 Симферополь 45 8:54:00 68:00   76:54:00
10 29 Бирюков, Бирюкова ВАЗ-2121 Симферополь 44 9:03:00 69:00   78:03:00
11 04 Рахманов, Ордин ВАЗ-2121 Ялта 44 8:40:00 71:00   79:40:00
12 26 Панченко, Гриб TLC-80 Одесса-Минск 44 8:01:00 73:00   81:01:00
13 28 Улыбин, Ткач УАЗ-469 Симферополь 42 9:56:00 75:00   84:56:00
14 03 Шведун, Откидач ВАЗ-21213 Севастополь 42 10:46:00 79:00   89:46:00
15 41 Лисовенко, Мурадян Land Rover Севастополь 41 8:18:00 78:00   86:18:00
16 30 Спильный, Фенканин ВАЗ-2121 Симферополь 41 12:41:20 78:00   90:41:20
17 21 Иващишин, Иноземцев УАЗ-31512 Севастополь-Ялта 41 8:55:00 82:00   90:55:00
18 14 Хейфиц, Леонтьев TLC-72 Симферополь 41 8:58:00 82:00   90:58:00
19 06 Енакиев, Дросов УАЗ-31512 Керчь 41 13:28:00 78:00 3:00 94:28:00
20 23 Родионов, Осауленко Jeep Wrangler Днепропетровск 40 9:11:00 81:00   90:11:00
21 42 Иммореев, Иммореева Mitsubishi Pajero Киев 40 10:54:00 81:00   91:54:00
22 31 Вавилин, Бирюкова ВАЗ-2121 Симферополь 39 12:41:00 84:00   96:41:00
23 38 Жабин, Бережная ВАЗ2121 Харьков 38 12:09:00 87:00   99:09:00
24 12 Вандер, Коваль Daihatsu Rocky Симферополь 37 8:58:00 90:00   98:58:00
25 08 Енакиев, Енакиев УАЗ-31512 Керчь 37 9:47:00 90:00   99:47:00
26 10 Гусев, Кравченко Suzuki Samurai Харьков 37 12:09:10 90:00   102:09:10
27 19 Крутько, Кичижиев УАЗ-31512 Симферополь 37 12:11:00 90:00   102:11:00
28 25 Саливанов, Кондаков Nissan Patrol Севастополь 35 8:00:00 96:00   104:00:00
29 48 Сивокобыльский, Сивокобыльский ВАЗ-2121 Феодосия 34 10:53:00 96:00   106:53:00
30 46 Смородский, Бельский ГАЗ-69 Феодосия 34 8:10:00 99:00   107:10:00
31 49 Карпинский, Ревонюк Mercedes G-klasse Стрый-Львов 34 9:05:00 99:00   108:05:00
33 33 Блудов ВАЗ-2121 Симферополь 32 8:09:00 105:00   113:09:00
32 32 Лукманов, Окопная Mitsubishi Pajero Феодосия-Москва 0 13:00:00 201:00   214:00:00
34 18 Неверодский, Николаев УАЗ-31512-01 Симферополь 31 8:28:00 108:00   116:28:00
35 07 Родкевич, Моргун ВАЗ-2121 Ялта 29 8:00:00 114:00   122:00:00
38 11 Корниенко, Чухрай ВАЗ-2121 Харьков 29 8:02:00 114:00   122:02:00
36 36 Хорошевский Nissan Patrol Киев 0 13:00:00 201:00   214:00:00
37 37 Петров, Славин УАЗ-469 Судак 8 12:48:00 177:00   189:48:00
41 53 Погребняк, Цикало ГАЗ-67 Харьков 12 8:19:00 165:00   173:19:00
39 39 Осадчук TLC-70 Киев 0 13:00:00 201:00   214:00:00
40 40 Козловский, Козловская Mitsubishi Pajero Киев 0 13:00:00 201:00   214:00:00
42 35 Иимеридзе, Драганов УАЗ-3151 Одесса 3 8:00:00 192:00   200:00:00
сход
  13 Коваль, Губарь УАЗ-3151 Симферополь 48 12:53:00 57:00   69:53:00
  43 Михеев, Фоменко Jeep Wrangler Киев 0 13:00:00 201:00   214:00:00
  15 Конохов, Аверин ГАЗ-69 Севастополь 41 11:35:00 78:00   89:35:00
дисквалификация
  16 Караган, Матвиенко ВАЗ-2121 Днепропетровск-Симферополь 51 14:24:00 48:00   62:24:00
  17 Киншаков, Вовчук Suzuki Vitara Харьков 0 0:00:00 201:00   201:00:00